자세한 제품 설명
상품명: | 해충 버그 스프레이 충전 상한 라벨링 기계 | 포장 유형 : | 병 |
---|---|---|---|
차원 (L * W * H) : | 2100 년 * 1600 년 * 2000mm | 판매 후 서비스 제공 : | 해외 기계류 서비스에 사용 가능한 엔지니어 |
재료: | 풀 스테인레스 | 속도: | 10-35 병 / 분 |
제어 시스템 : | PLC 컨트롤러 | 포장 범위 : | 20-200ml (개인화 허용) |
하이라이트 : | 향수병 충전물 기계, 향수 병에 넣는 기계 |
자동적 인 해충 벌레 살포 채우는 모자를 씌우는 기계 선 100ml 200ml
성능 특징
1. 좋은 상표 PLC 통제 시스템 및 색깔 터치 스크린,
2. 스테인레스 스틸 피스톤 펌프 정량 충전,
3. 압축 공기를 넣은 추가 모자 및 올리는 나사 모자를 씌우기,
4. 기계 몸은 GMP 요구에 완전히 따르는 304 스테인리스로 만듭니다,
5. 정확한 충전 측정, 부드러운 스크류 캡핑 및 쉬운 조작.
기술 파라미터
모델 | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
제출 헤드 번호 | 2 | 4 | 8 |
펌프 헤드 추가 | 1 | 1 | 2 |
상한 헤드 번호 | 1 | 1 | 2 |
충전량 | 20-200ml (사용자 정의 가능) | 20-200ml (사용자 정의 가능) | 20-200ml (주문을 받아서 만들어 질 수 있습니다) |
생산 능력 | 10-35 병 / 분 | 20-50 병 / 분 | 80-100 병 / 분 |
충전 정확도 | ≤ ± 1 % | ≤ ± 1 % | ≤ ± 1 % |
합격률 | 98 % 이상 | 98 % 이상 | 98 % 이상 |
전원 | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
총 전력 | 1.5 킬로와트 | 1.6KW | 1.8 KW |
순중량 | 500kg | 550kg | 650kg |
전체 치수 | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
따뜻한 팁
1. 우리는 용량 요청으로 인해 다른 기계를 생산할 수 있습니다.
2. 당신의 충전량이 기계의 범위 밖에있는 경우에, 우리는 당신을 위해 주문을 받아서 만들 수있었습니다.
상세 이미지
충전 노즐
꼬리표: 향수병 충전물 기계, 향수 병에 넣는 기계